HD: B1|B1
ED: grenzf|frei
GR-PRA1: über Erbgang frei
GR-PRA2: über Erbgang frei
Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb:
Der 15 Monate alte Golden Rüde zeigt heute ausgeprägtes Temperament und ist bewegungsfreudig, mit seinen Menschen spielt er gern.
Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit:
Er hat gute Ausdauer beim Verfolgen von Zielen und ist stets aufmerksam.
Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb:
Stark ausgeprägt ist sein Beuteverhalten, alles was wir anbieten, wird in die Hand gebracht.
Unterordnung und Bindung:
Er hat eine sehr vertrauensvolle Bindung und eine hohe Unterordnungsbereitschaft.
Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage:
Der Umgang mit Fremdpersonen ist sicher, im Kreis ist er aufgeregt, in der Seitenlage kurz widerstrebend.
Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen:
Im optischen und akustischen Bereich ist er vorsichtig und untersucht die Reize zusammen mit seinen Menschen.
Schussfestigkeit:
Beim Schuss ist er aufmerksam.
Bemerkungen:
Ein aktiver, temperamentvoller Rüde, der gerne für seine Menschen arbeitet.
Richter: Muhr
Wesenstest
APD A
JP/R
BLP
div. Workingtests (O)
Newcomer Trophy 2016
WT Finale ’16 ’17 ’18
Mocktrial Novice
Datum: | Ort: | Veranstaltung: | Klasse: | Punkte: | Prädikat: | Platz: | Ergebnisliste: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | Weingarten/Gotha | WT Thüringen | Open | 66/120 | n.b. | Excel | |
29.09.2019 | St. Ingbert-Hassel | WT Work & More | Open – Team | 227/360 | bestanden | 15. | Excel |
28.09.2019 | St. Ingbert-Hassel | WT Work & More | Open | 54/100 | n.b. | Excel | |
24.08.2019 | Runkel-Wirbelau | WT Marmor Cup | Open | 81/120 | gut | 17. | Excel |
31.03.2019 | Villingen-Schwenningen | WT Wilder Süden | Open | 58/100 | n.b. | Excel | |
06.10.2018 | Gräfenhainichen | WT Kohle Cup | Open | 54/100 | bestanden | 14. | Excel |
29. + 30.09.2018 | Königstein | WT Finale 2018 | Fortgeschrittene | 72/160 | n.b. | Excel | |
11.08.2018 | Rabenau | WT Appenborn Cup | Fortgeschrittene | 83/100 | n.b. | Excel | |
14.04.2018 | Gerstetten | WT Auf dem Hohberg | Fortgeschrittene | 88/120 | gut | 9. | Excel |
31.03.2018 | Bollschweil | WT Oster Open | Fortgeschrittene | 104/120 | sehr gut | 3. | Excel |
24.03.2018 | Rottweil-Zepfenhahn | WT Wilder Süden | Fortgeschrittene | 101/120 | sehr gut | 5. | Excel |
10.03.2018 | Langenprozelten | WT Spessart Cup | Fortgeschrittene | 101/120 | sehr gut | 12. | Excel |
21. + 22.10.2017 | Wettringen | WT Finale 2017 | Fortgeschrittene | 72/160 | n.b. | Excel | |
14.10.2017 | Roggenburg-Ingstetten | WT Am Saugraben | Fortgeschrittene | 53/100 | n.b. | Excel | |
01.10.2017 | Bienstädt | Mocktrial Thüringen | Novice | el | Excel | ||
30.09.2017 | Bienstädt | WT Thüringen | Fortgeschrittene | 82/100 | sehr gut | 2. | Excel |
23.09.2017 | Müden/Örtze | WT Heide Cup | Fortgeschrittene | 56/100 | n.b. | Excel | |
20.08.2017 | Rabenau | Mocktrial Rabenau | Novice | el | Excel | ||
13.08.2017 | Hayda | Mocktrial Lossatal Cup | Novice | el | Excel | ||
12.08.2017 | Hayda | WT Lossatal Cup | Fortgeschrittene | 70/100 | gut | 16. | Excel |
15.07.2017 | Allersberg | WT Stormy Weather | Fortgeschrittene | 42/100 | n.b. | Excel | |
27.05.2017 | Allersberg | Trainings-WT Schäufele Cup | Fortgeschrittene | 108/120 | sehr gut | 2. | |
13.05.2017 | Garching | WT Judgement Day | Fortgeschrittene | 89/120 | gut | 10. | Excel |
15.04.2017 | Bollschweil | WT Oster Open | Fortgeschrittene | 84/100 | sehr gut | 2. | Excel |
12.03.2017 | Langenprozelten | WT Spessart Cup | Anfänger | 93/120 | gut | 20. | Excel |
29.10.2016 | Groß Oesingen | Trainings WT R-T-L | Fortgeschrittene | 88/100 | sehr gut | 3. | Excel |
22. + 23.10.2016 | Müden/Örtze | WT Finale 2016 | Anfänger | 124/160 | gut | 25. | Excel |
08.10.2016 | Hessisch Lichtenau | BLP – Bringleistungsprüfung | 310 | sehr gut | 2. | ||
18.09.2016 | Rabenau | WT Appenborn Cup | Anfänger | 111/120 | vorzüglich | 7. | Excel |
03.09.2016 | Königstein | Newcomer Trophy | Anfänger | 78/100 | gut | 27. | Excel |
21.08.2016 | Fraukirch/Thür | WT Tanz auf dem Vulkan | Anfänger | 64/100 | n.b. | Excel | |
14.08.2016 | Hayda | WT Lossatal Cup | Anfänger | 117/120 | vorzüglich | 1. | Excel |
10.07.2016 | Allersberg | WT Stormy Weather | Anfänger | 88/100 | sehr gut | 6. | Excel |
04.06.2016 | Oberwald (CH) | WT Oberwald Trophy | Anfänger | 44/100 | n.b. | Excel | |
21.05.2016 | Gerstetten | WT Auf dem Hohberg | Anfänger | 109/120 | vorzüglich | 4. | Excel |
14.05.2016 | Allersberg | Trainings-WT Schäufele Cup | Anfänger | 108/120 | sehr gut | 4. | Excel |
23.04.2016 | Eltville/Igstadt | APD/R A | Anfänger | 79/80 | vorzüglich | 2. | |
17.04.2016 | Lindewerra | JP/R Jugendprüfung | 254 | sehr gut | 1. |
Erforderliche Cookies sind unverzichtbar, damit unsere Website funktioniert. Zu dieser Kategorie zählen nur Cookies, die die grundsätzliche Funktion und Sicherheit dieser Website sicherstellen. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die nicht unbedingt notwendig sind, um unsere Website nutzen zu können, werden als "Nicht notwendige Cookies" bezeichnet. Es ist erforderlich, dass Sie diesen vor der Nutzung unserer Website zustimmen.